人参与)2、保养备件费:
别克凯越保养维修费:
![]() |
车型:1.6LX-AT
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 3500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
| 18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
| 23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
| 28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
| 33500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1540元 |
| 38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
| 43500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 725元 |
| 48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 178元 |
| 53500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 360元 |
| 58500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | 506元 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为4928元
起亚赛拉图保养维修费:
![]() |
车型:1.6GLS 自动
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 505元 |
| 12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 17500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 641元 |
| 22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 27500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1250元 |
| 32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 37500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 641元 |
| 42500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 505元 |
| 52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 57500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1356元 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为5928元
三菱蓝瑟保养维修费:
![]() |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
| 3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 464元 |
| 18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | 818元 |
| 28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 464元 |
| 38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 918元 |
| 48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 244元 |
| 53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | 560元 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为5274元
编辑小结:车辆的保养主要有两个方面,一是由维修站为您提供的强制保养。另一方面就是车主自己做的一些日常保养。车辆的正常保养关系到车辆的使用寿命和司机乘客的安全。若保养或使用不当会引发车辆故障,带来安全隐患。所以您除了按时到维修站进行强制保养外,自己还应做好日常的保养工作。
| [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |
|
|