人参与)|
车型信息 备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
| - 车辆基本信息 | |||
| 厂商指导价: | 10.68万元 | 13.18万元 | 14.68万元 |
| 经销商报价: | 10.68~10.68万元 | 13.18~13.18万元 | 14.68~14.68万元 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 |
| - 车身 | |||
| 整备质量(kg): | 1510 | 1510 | 1545 |
| - 发动机/变速箱 | |||
| 排放标准: | 国四(京V) | 国四 | 国四(京V) |
| 变速箱简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 |
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 自动 |
| - 底盘/车轮制动 | |||
| 前轮胎规格: | P215/70 R16 | 235/70 R16 | P235/65 R17 |
| 后轮胎规格: | P215/70 R16 | 235/70 R16 | P235/65 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| - 安全装备 | |||
| 前排侧气囊: | - | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
- | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | ● |
| - 车内功能 | |||
| 方向盘前后调节: | - | - | ● |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 倒车影像: | - | ● | ● |
| - 座椅配置 | |||
| 驾驶席座椅电动调节: | - | ● | ● |
| - 多媒体配置 | |||
| 单碟CD: | ● | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个): | 4 | 6 | 6 |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● |
| 中控台液晶屏: | - | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | ● |
| - 灯光配置 | |||
| 日间行车灯: | - | ● | ● |
| - 车窗及后视镜 | |||
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | ● | ● |
| - 空调/冰箱 | |||
| 手动空调: | ● | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● |
| [上一页] [1] [2] [3] [4] |