|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聚焦吉利远景 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利汽车试驾图集 | 更多>> |
|
|
|
| 吉利08款自由舰 | 更多>> |
| 吉利远景拉力赛现场 | 更多>> |
|
|
| 吉利AGF方程式现场 | 更多>> |
|
|
| 发布会及活动现场 | 更多>> |
|
|
| 远景 >> 官方图片|壁纸 | 更多>> |
|
|
|
|
| 远景II (07上海车展) | 更多>> |
|
|
| 竞争车型对比 |
| 车型图片 |
|
|
|
| ||||
| 车型名称 | 远景 1.8 手动标准型 |
比亚迪F3 1.6 手动经济型 G-i |
骏捷 1.8 手动舒适型 |
福美来 2代 1.6 GX 手动普通型 | ||||
| 相关资料 | [详情][图库][油耗][论坛] | [详情][图库][油耗][论坛] | [详情][图库][油耗][论坛] | [详情][图库][油耗][论坛] | ||||
| 所属品牌 | 吉利 | 比亚迪 | 中华 | 一汽海马 | ||||
| 指导价格(万元) | - 经销商报价>> |
7.38 经销商报价>> |
9.58 经销商报价>> |
8.18 经销商报价>> | ||||
| 排放水平 | 欧 III | 欧 III | 欧 III | 欧 III |
| 车身参数 | ||||
| 长×宽×高(mm) | 4602×1725×1480 | 4533×1705×1490 | 4648×1800×1450 | 4466×1705×1410 |
| 前/后轮距(mm) | 1482/1462 | 1480/1460 | 1565/1560 | 1470/1470 |
| 前悬/后悬长度(mm) | 940.0/1060.0 | 933.0/1000.0 | -- | 895.0/961.0 |
| 轴距(mm) | 2602 | 2600 | 2790 | 2610 |
| 整备质量(kg) | 1130 | 1200 | 1415 | 1175 |
| 允许总质量(kg) | 1540 | -- | 1805 | 1550 |
| 行李箱容积(l) | 558 | -- | 430 | -- |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 74 | 55 |
| 发动机参数 | ||||
| 排气量(ml) | 1792 | 1584 | 1834 | 1598 |
| 最大功率(kW/rpm) | 102.0/6200 | 73.5/6000 | 100.0/6500 | 85.0/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 172/4200 | 134/4500 | 165/5000 | 149/4500 |
| 升功率(kW/l) | 56.92 | 46.4 | 54.53 | 53.19 |
| 燃料类型标号 | 93#无铅汽油 | 93#无铅汽油 | 93#无铅汽油 | 93#无铅汽油 |
| 发动机型号 | JL4G18 | 4G18 | 4G93 | TRITEC1.6L |
| 发动机描述 | 1.8L 4冲程 直列 4缸 活塞式发动机 | 1.6L 4冲程 直列 4缸 活塞式发动机 | 1.8L 4冲程 直列 4缸 活塞式发动机 | 1.6L 4冲程 直列 4缸 活塞式发动机 |
| 燃油供给方式 | 电子传输 多点式喷射 | 多点式喷射 | 电子传输 多点式喷射 | 电子传输 多点式喷射 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮轴, 正时可变气门控制系统 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 顶置凸轮轴 |
| 底盘参数 | ||||
| 变速器形式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
| 悬架(前/后) | 麦克弗逊式独立悬架/纵臂扭转梁式非独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架/拖曳臂式悬架 | 双叉骨独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 |
| 制动(前/后) | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 | 通风盘/盘式 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 排档位置 | 地板式 | 地板式 | 地板式 | 地板式 |
| 转向机形式 | 齿轮齿条式(液压助力转向) | 齿轮齿条式 | 电动助力转向 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/55R16 | 185/65 R14 |
| 行驶参数 | ||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 170 | 185 | 175 |
| 0―100Km/h加速时间(s) | 12.0 | 12.3 | -- | -- |
|
|||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |