11月销量 | 1~11月累计销量 | ||||||
2008年 | 2007年 | 同期比 | 2008年 | 2007年 | 同期比 | ||
中国销量总计 | 45,090 | 41,466 | 108.7% | 421,060 | 356,730 | 118.0% | |
广州本田 | 合计 | 32,740 | 29,772 | 110.0% | 277,885 | 247,993 | 112.1% |
Accord | 20,419 | 12,154 | 168.0% | 139,564 | 109,017 | 128.0% | |
Odyssey | 3,619 | 3,562 | 101.6% | 31,185 | 36,926 | 84.5% | |
City | 3,205 | 7,702 | 41.6% | 58,728 | 51,933 | 113.1% | |
Fit | 5,497 | 6,354 | 86.5% | 48,408 | 50,117 | 96.6% | |
东风本田 | 合计 | 12,350 | 11,694 | 105.6% | 143,175 | 108,737 | 131.7% |
CR-V | 6,587 | 5,127 | 128.5% | 69,992 | 40,195 | 174.1% | |
CIVIC | 5,763 | 6,567 | 87.8% | 73,077 | 68,542 | 106.6% | |
Civic IMA(CBU) | 0 | 0 | - | 106 | 64 | - | |
※注:不含中国港、澳、台地区销量 |
11月销量 | 1~11月累计销量 | ||||||
2008年 | 2007年 | 同期比 | 2008年 | 2007年 | 同期比 | ||
美国销量总计 | 76,233 | 111,431 | 68.4% | 1,342,680 | 1,419,748 | 94.6% | |
Honda 品牌销量 |
合计 | 68,345 | 98,521 | 69.4% | 1,208,856 | 1,257,228 | 96.2% |
Accord | 17,430 | 28,161 | 61.9% | 350,441 | 360,976 | 97.1% | |
Fit | 4,909 | 5,361 | 91.6% | 74,755 | 51,314 | 145.7% | |
Civic | 17,690 | 25,141 | 70.4% | 321,987 | 303,905 | 105.9% | |
S2000 | 90 | 232 | 38.8% | 2,466 | 4,092 | 60.3% | |
Odyssey | 7,294 | 13,421 | 54.3% | 128,543 | 158,139 | 81.3% | |
Pilot | 5,601 | 5,360 | 104.5% | 90,011 | 106,743 | 84.3% | |
CR-V | 12,153 | 16,498 | 73.7% | 183,346 | 200,501 | 91.4% | |
Insight | - | - | 3 | ||||
FCX | - | - | 6 | 10 | - | ||
FCX Clarity | - | 4 | |||||
Element | 1,321 | 2,109 | 62.6% | 25,111 | 32,343 | 77.6% | |
Ridgeline | 1,857 | 2,238 | 83.0% | 32,186 | 39,202 | 82.1% | |
Acura 品牌销量 |
合计 | 7,888 | 12,910 | 61.1% | 133,824 | 162,520 | 82.3% |
RSX | - | - | 1 | 295 | 0.3% | ||
TL | 3,160 | 4,064 | 77.8% | 43,159 | 52,557 | 82.1% | |
TSX | 1,712 | 1,884 | 90.9% | 29,694 | 30,199 | 98.3% | |
RL | 234 | 392 | 59.7% | 4,272 | 5,676 | 75.3% | |
MDX | 2,101 | 4,891 | 43.0% | 41,994 | 52,700 | 79.7% | |
RDX | 681 | 1,679 | 40.6% | 14,704 | 21,093 | 69.7% |
|