车款名称 | 油耗 | 最大功率 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
排量1.6L车款 | ||||
铃木 天语SX4两厢 1.6L 手动 时尚型 | 5.6(等速)L | 80/5500 | 5档手动 | 9.88万 |
铃木 天语SX4两厢 1.6L 手动 运动型 | 5.6(等速)L | 80/5500 | 5档手动 | 10.88万 |
铃木 天语SX4两厢 1.6L 自动 运动型 | 5.9(等速)L | 80/5500 | 4档自动 | 11.88万 |
排量1.8L车款 | ||||
铃木 天语SX4两厢 1.8L 手动 运动型 | 5.8(等速)L | 96/6200 | 5档手动 | 12.38万 |
铃木 天语SX4两厢 1.8L 自动 运动型 | 6.0(等速)L | 96/6200 | 4档自动 | 13.38万 |
销售电话:010-62360898
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
|