车型信息
备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
厂商指导价: | 20.17万元 | 21.47万元 | 21.67万元 |
经销商报价: | 20.17~20.17万元 | 21.47~21.47万元 | 21.67~21.67万元 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长x宽x高(mm): | 4428×1840×1639 | 4428×1840×1639 | 4428×1840×1652 |
发动机: | 1.6T 163马力 L4 | 1.6T 163马力 L4 | 1.6T 163马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
官方最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 |
官方0-100加速(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
保养周期: | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 |
保修政策: | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
轴距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
整备质量(kg): | 1565 | 1565 | 1565 |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 503 | 503 | 503 |
最小离地间隙(mm): | 178 | 178 | 178 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 240/1400-4000 | 240/1400-4000 | 240/1400~4000 |
燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
转向助力: | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
电动天窗: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 6 |
前雾灯: | ● | ● | ● |
前排电动车窗: | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |