编者按:2009年8月,日本国内汽车销量19.8万辆,去年同期销量19.4万辆,同比增长2.3%,7月销量29.0万辆。其中本田、雷克萨斯、丰田、三菱、大发等实现较大幅度同比增长,铃木下降严重。详细情况见下表。
表格中分别是销量(单位:辆)、及09年销量相对08年比值(单位:%,表格中灰色部分)。
品牌 | 乘 用 车 销 量 | 货 物 车 销 量 | 巴士 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 8月 | 累计 | 普通 | 小型 | 7月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |
大发 | 6 | 562 | 568 | 5,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 520 |
120 | 109.1 | 109.2 | 99.1 | 109.2 | ― | |||||||
日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 204 | 1,496 | 13,269 | 177 | 1,622 | 1,673 | 2,987 |
52.4 | 66.7 | 53.9 | 52.1 | 82.7 | 71.5 | 56 | ― | |||||
本田 | 3,141 | 27,844 | 30,985 | 269,502 | 1 | 129 | 130 | 1,056 | 0 | 0 | 31,115 | 27,448 |
90.5 | 116.9 | 113.6 | 93 | 77.7 | 78.3 | 66.3 | 113.4 | ― | ||||
五十铃 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,133 | 515 | 2,648 | 21,460 | 83 | 804 | 2,731 | 4,422 |
61.5 | 61.6 | 58.9 | 61 | 53.9 | 101.2 | 67.7 | 61.8 | ― | ||||
雷克萨斯 | 1,745 | 0 | 1,745 | 12,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,745 | 1,188 |
146.9 | 146.9 | 72.4 | 146.9 | |||||||||
马自达 | 6,780 | 5,528 | 12,308 | 87,643 | 65 | 1,170 | 1,235 | 12,495 | 0 | 0 | 13,543 | 13,887 |
98 | 103.2 | 100.3 | 74 | 65.7 | 77.3 | 76.6 | 70 | 97.5 | ― | |||
三菱 | 2,311 | 2,009 | 4,320 | 33,298 | 18 | 181 | 199 | 2,063 | 0 | 0 | 4,519 | 3,680 |
108.1 | 159.6 | 127.2 | 73.2 | 85.7 | 69.1 | 70.3 | 58.6 | 122.8 | ― | |||
三菱扶桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 351 | 1,336 | 13,073 | 171 | 1,496 | 1,507 | 3,216 |
43.1 | 50.6 | 44.8 | 51.3 | 72.8 | 78.6 | 46.9 | ― | |||||
日产 | 8,430 | 18,913 | 27,343 | 263,076 | 149 | 3,368 | 3,517 | 36,574 | 155 | 2,351 | 31,015 | 31,470 |
114.5 | 97.6 | 102.3 | 76.7 | 73 | 77.6 | 77.4 | 71.8 | 82 | 131.6 | 98.6 | ― | |
日产柴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2 | 522 | 3,669 | 23 | 325 | 545 | 880 |
62.1 | 50 | 62 | 45.8 | 60.5 | 76.5 | 61.9 | ― | |||||
斯巴鲁 | 3,552 | 87 | 3,639 | 49,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,639 | 4,450 |
79.8 | 81.8 | 80.8 | 81.8 | ― | ||||||||
铃木 | 402 | 3,870 | 4,272 | 45,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,272 | 5,522 |
49.8 | 82.1 | 77.4 | 81.4 | 77.4 | ― | |||||||
丰田 | 47,149 | 36,975 | 84,124 | 735,575 | 901 | 5,560 | 6,461 | 71,882 | 217 | 2,330 | 90,802 | 83,315 |
133.9 | 95.4 | 113.7 | 80.6 | 89.4 | 69.3 | 71.5 | 71.8 | 70.5 | 67.8 | 109 | ― | |
其他 | 8,611 | 1,851 | 10,462 | 104,581 | 129 | 0 | 129 | 1,119 | 0 | 15 | 10,591 | 10,917 |
98.7 | 88.7 | 96.8 | 77.5 | 118.3 | ― | 118.3 | 105.1 | 1500 | 97 | ― | ||
合计 | 82,127 | 97,639 | 179,766 | 1,606,355 | 6,193 | 11,480 | 17,673 | 176,660 | 826 | 8,943 | 198,265 | 1,791,958 |
08年同期 | 70,265 | 95,888 | 166,153 | 1,983,285 | 10,497 | 16,186 | 26,683 | 273,803 | 1,066 | 11,009 | 193,902 | 2,268,097 |
09年/08年 | 116.9 | 101.8 | 108.2 | 81 | 59 | 70.9 | 66.2 | 64.5 | 77.5 | 81.2 | 102.3 |
79.0 |
类别 | 乘 用 车 销 量 | 货 物 车 销 量 | 巴士 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 8月 | 累计 | 普通 | 小型 | 7月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |
国产车 | 73,457 | 95,707 | 169,164 | 1,501,880 | 6,036 | 10,967 | 17,003 | 168,960 | 826 | 8,928 | 186,993 | 181,959 |
119.4 | 102 | 108.9 | 81.5 | 58.2 | 72 | 66.4 | 63.7 | 77.5 | 81.1 | 102.8 | ― | |
进口车 | 8,670 | 1,932 | 10,602 | 104,475 | 157 | 513 | 670 | 7,700 | 0 | 15 | 11,272 | 11,943 |
98.9 | 92.2 | 97.6 | 74.7 | 125.6 | 53.7 | 62 | 92.1 | 1500 | 94.4 | ― |