2010年2月Honda在中国的汽车销量为44,207辆,较上年同期增长40.0%。
广汽本田销量达28,805辆,比上年同期增长55.3%。其中City(锋范)2月销量达到9,649辆,比上年同期增长84.8%。新款ODYSSEY(奥德赛)2月销量达到2,706辆,比上年同期增长35.1%。
东风Honda销量达到15,402辆,比上年同期水平增长18.1%。 其中CIVIC销出8,602辆,较上年同期增长38.5%。
具体数据请参考下表。
2月销量 | 1~2月累计销量 | ||||||
2010年 | 2009年 | 同期比 | 2010年 | 2009年 | 同期比 | ||
中国销量总计 | 44,207 | 31,581 | 140.0% | 102,490 | 69,582 | 147.3% | |
广汽本田 | 合计 | 28,805 | 18,543 | 155.3% | 65,236 | 42,025 | 155.2% |
Accord | 14,026 | 8536 | 164.3% | 31,617 | 18,981 | 166.6% | |
Odyssey | 2,706 | 2003 | 135.1% | 6,308 | 3,864 | 163.3% | |
Fit | 2,424 | 2782 | 87.1% | 5,352 | 6,501 | 82.3% | |
City | 9,649 | 5222 | 184.8% | 21,959 | 12,679 | 173.2% | |
东风Honda | 合计 | 15,402 | 13,038 | 118.1% | 37,254 | 27,557 | 135.2% |
CR-V | 5,900 | 6,826 | 86.4% | 15,927 | 14,727 | 108.1% | |
CIVIC | 8,602 | 6,211 | 138.5% | 18,426 | 12,829 | 143.6% | |
CIVIC HYBRID | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 100.0% | |
SPIRIOR | 900 | 0 | - | 2,900 | 0 | - |
※注: 不含中国港、澳、台地区销量