月度产销分析专题三大数据来源:
乘联会数据——统计方式:乘用车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月6日左右。
中汽协数据——统计方式:汽车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月10日左右。
中汽研数据——统计方式:合格证、公告及VIN码;数据性质:上牌数量;发布时间:每月第一个工作日。
2010年5月份汽车销售完成情况(单位:万辆、%) |
2010年5月份汽车生产完成情况(单位:万辆、%) | ||||||||||
5月份 | 1-5月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | 5月份 | 1-5月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | ||
汽车 | 143.8 | 760.4 | -7.5 | 28.35 | 53.25 | 汽车 | 141.7 | 753.6 | -9.39 | 27.86 | 55.59 |
乘用车 | 104.3 | 567.8 | -6.09 | 25.78 | 55.06 | 乘用车 | 103.2 | 563.8 | -9.72 | 25.5 | 60.09 |
轿车 | 72.01 | 388.3 | -5.23 | 21.78 | 49.14 | 轿车 | 71.51 | 387.8 | -8.76 | 21.69 | 55.54 |
MPV | 3.37 | 17.48 | -12.45 | 92.62 | 108.9 | MPV | 3.08 | 17.51 | -23.17 | 74.52 | 109.3 |
SUV | 10.31 | 47.57 | -0.84 | 114.7 | 138.8 | SUV | 10.31 | 47.82 | -3.24 | 131.6 | 147 |
交叉型乘用车 | 18.63 | 114.5 | -10.67 | 7.95 | 47.63 | 交叉型乘用车 | 18.25 | 110.6 | -13.95 | 6.02 | 47.31 |
商用车 | 39.51 | 192.6 | -11.04 | 35.66 | 48.13 | 商用车 | 38.51 | 189.8 | -8.52 | 34.64 | 43.61 |
客车 | 2.93 | 13.86 | -6.55 | 43.53 | 44.34 | 客车 | 3.04 | 13.66 | -6.13 | 44.59 | 46.94 |
货车 | 25.47 | 125.9 | -12.14 | 24.86 | 35.75 | 货车 | 24.83 | 124 | -9.94 | 23.88 | 30.88 |
半挂牵引车 | 3.49 | 16.74 | -0.58 | 132.8 | 285.4 | 半挂牵引车 | 3.52 | 16.27 | 6.01 | 143.7 | 323.7 |
客车非完整车辆 | 0.81 | 3.42 | -11.55 | 17.18 | 21.24 | 客车非完整车辆 | 0.81 | 3.44 | -6.5 | 9.78 | 20.46 |
货车非完整车辆 | 6.81 | 32.68 | -13.38 | 51.59 | 59.31 | 货车非完整车辆 | 6.31 | 32.45 | -11.14 | 47.68 | 51.38 |
数据来源:中汽协 搜狐汽车研究室制表 |
5月乘用车产量情况表(单位:万辆) | 5月乘用车销量情况表(单位:万辆) | ||||||||||
类别 |
5月产量 |
4月产量 |
同期产量 |
环比 |
同比 |
类别 |
5月销量 |
4月销量 |
同期销量 |
环比 |
同比 |
狭义乘用车合计 |
84.2 |
93.1 |
63.8 |
-9.6% |
31.9% |
狭义乘用车合计 |
82.2 |
86.3 |
64.3 |
-4.6% |
27.9% |
轿车 | 71.2 |
78.7 |
57.3 |
-9.5% |
24.3% |
轿车 | 69.5 |
73.3 |
57.5 |
-5.1% |
20.9% |
MPV | 2.8 |
4.0 |
1.8 |
-29.8% |
59.1% |
MPV | 3.01 |
3.7 |
1.7 |
-19% |
76.8% |
SUV | 10.2 |
10.4 |
4.8 |
-2.1% |
114.0% |
SUV | 9.7 |
9.3 |
5.1 |
5% |
90.5% |
微客 | 17.8 |
20.7 |
17.1 |
-14.1% |
4.0% |
微客 | 17.7 |
20.1 |
16.9 |
11.7% |
5.3% |
广义乘用车合计 |
101.9 |
113.8 |
80.9 |
-10.4% |
26.0% |
广义乘用车合计 |
100.0 |
106.4 |
81.2 |
-5.9% |
23.2% |
数据来源:乘联会 搜狐汽车研究室制表 |
2010年5月份汽车销售完成情况(万辆) | 2010年5月份汽车生产完成情况(万辆) |
||||||||||
5月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计销售 | 同比累计增长 | 5月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计生产 | 同比累计增长 | ||
汽车合计 | 119.47 | -13.95% | 29.74% | 605.33 | 34.07% | 汽车合计 | 131.27 | -14.36% | 22.56% | 717.80 | 52.18% |
乘用车小计 | 88.58 | -10.85% | 25.02% | 457.83 | 28.70% | 乘用车小计 | 95.07 | -12.92% | 18.59% | 531.34 | 53.73% |
轿车 | 65.39 | -8.92% | 25.59% | —— | —— | 轿车 | 68.82 | -11.20% | 19.72% | —— | —— |
SUV | 6.14 | -13.23% | 73.03% | —— | —— | SUV | 6.97 | -6.22% | 74.83% | —— | —— |
MPV | 2.52 | -22.86% | 90.77% | —— | —— | MPV | 2.73 | -29.37% | 96.23% | —— | —— |
交叉型乘用车 | 14.52 | -15.64% | 4.36% | —— | —— | 交叉型乘用车 | 16.55 | -18.8% | -4.38% | —— | —— |
商用车小计 | 30.89 | -21.76% | 45.52% | 147.50 | 54.04% | 商用车小计 | 36.20 | -17.93% | 34.36% | 186.46 | 47.92% |
客车 | 3.33 | -3.96% | 60.09% | 15.72 | 57.18% | 客车 | 4.21 | -6.95% | 68.10% | 17.71 | 65.33% |
货车 | 11.10 | -22.67% | 32.53% | 56.17 | 34.64% | 货车 | 12.29 | -21.04% | 16.99% | 68.44 | 36.34% |
半挂牵引车 | 2.97 | 155.70% | —— | 14 | 305.61% | 半挂牵引车 | —— | —— | —— | —— | —— |
专业车 | 13.48 | -24.85% | 40.35% | 61.61 | 51.81% | 专业车 | 16.40 | -20.09% | 34.25% | 84.66 | 41.93% |
数据来源:中国汽车技术研究中心 搜狐汽车研究室制表 |
5月份从全国各地汽车市场反馈的信息看,并不乐观,有可能出现产销低于4月份的状况……[详细]
与年初一些车企、研究机构的过分乐观相比,主流车企对下半年车市前景并不看好。[详细]
实际上,各车企上报给中国汽车工业协会、乘联会等组织或机构的数据,绝大多数是启票数据……[详细]
国内房市调控政策尚不见效的复杂环境下,车市可能成为消费信心受打击的标志。 [详细]