04月09日,研讨会如期举行… >>实况
2010年3月份汽车销售完成情况 | 2010年3月份汽车生产完成情况 |
||||||||||
3月份 | 1-3月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | 3月份 | 1-3月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | ||
汽车 | 173.52 | 461.06 | 43.22 | 55.79 | 71.78 | 汽车生产 | 173.43 | 455.45 | 43.79 | 57.69 | 76.99 |
乘用车 | 126.5 | 352.39 | 34.15 | 63.22 | 76.34 | 乘用车 | 129.95 | 346.23 | 41.34 | 72.19 | 84.34 |
轿车 | 84.97 | 240.3 | 36.38 | 54.9 | 69.45 | 轿车 | 89.75 | 237.89 | 45.15 | 69.02 | 79.98 |
MPV | 3.82 | 10.26 | 51.74 | 89.54 | 119.65 | MPV | 3.96 | 10.33 | 55.06 | 93.56 | 120.69 |
SUV | 10.4 | 26.87 | 47.83 | 155.77 | 162.03 | SUV | 10.57 | 26.85 | 59.48 | 149.54 | 165.16 |
交叉型乘用车 | 27.31 | 74.96 | 21.7 | 64.84 | 73.9 | 交叉型乘用车 | 25.67 | 71.16 | 22.65 | 59.55 | 74.24 |
商用车 | 47.02 | 108.67 | 75.07 | 38.79 | 58.5 | 商用车 | 43.48 | 109.22 | 51.66 | 25.99 | 57.14 |
客车 | 2.77 | 7.79 | 48.24 | 26.8 | 47.82 | 客车 | 2.86 | 7.38 | 70.7 | 33.76 | 50.81 |
货车 | 31.75 | 71.43 | 86.43 | 30.67 | 42.4 | 货车 | 28.83 | 71.59 | 58.16 | 17.23 | 40.7 |
半挂牵引车 | 3.7 | 9.74 | 35.9 | 286.07 | 529.63 | 半挂牵引车 | 3.56 | 9.43 | 19.88 | 325.57 | 676.34 |
客车非完整车辆 | 0.72 | 1.7 | 163.93 | 0.03 | 17.17 | 客车非完整车辆 | 0.78 | 1.77 | 185.34 | 7.69 | 20.81 |
货车非完整车辆 | 8.08 | 18.01 | 62.78 | 41.41 | 77.81 | 货车非完整车辆 | 7.45 | 19.05 | 34.93 | 19.74 | 72.38 |
数据来源:中汽协 搜狐汽车研究室制表 |
3月国内乘用车销量分析表 | 3月国内乘用车产量分析表 | ||||||||||||
轿车 | MPV | SUV | 狭义乘用车合计 | 微客 | 广义乘用车合计 | 轿车 | MPV | SUV | 狭义乘用车合计 | 微客 | 广义乘用车合计 | ||
3月销量 | 758,405 | 36,879 | 85,733 | 881,017 | 266,401 | 1,147,418 | 3月产量 | 894,364 | 39,510 | 104,092 | 1,037,966 | 252,117 | 1,290,083 |
2月销量 | 574,494 | 25,197 | 63,587 | 663,278 | 217,619 | 880,897 | 2月产量 | 611,914 | 24,749 | 65,451 | 702,114 | 206,606 | 908,720 |
同期销量 | 539,079 | 19,308 | 45,706 | 604,093 | 166,570 | 770,663 | 同期产量 | 526,147 | 19,865 | 44,857 | 590,869 | 160,868 | 751,737 |
环比 | 32.00% | 46.40% | 34.80% | 32.80% | 22.40% | 30.30% | 环比 | 46.20% | 59.60% | 59.00% | 47.80% | 22.00% | 42.00% |
同比 | 40.70% | 91.00% | 87.60% | 45.80% | 59.90% | 48.90% | 同比 | 70.00% | 98.90% | 132.10% | 75.70% | 56.70% | 71.60% |
累计销量 | 2,192,474 | 98,175 | 233,754 | 2,524,403 | 723,019 | 3,247,422 | 累计产量 | 2,371,040 | 103,147 | 264,977 | 2,739,164 | 699,637 | 3,438,801 |
同期累计销量 | 1,436,162 | 45,832 | 123,152 | 1,605,146 | 433,955 | 2,039,101 | 同期累计产量 | 1,316,713 | 44,640 | 114,501 | 1,475,854 | 410,150 | 1,886,004 |
同比 | 52.70% | 114.20% | 89.80% | 57.30% | 66.60% | 59.30% | 同比 | 80.10% | 131.10% | 131.40% | 85.60% | 70.60% | 82.30% |
数据来源:乘联会 搜狐汽车研究室制表 | |||||||||||||
分企业来看,丰田汽车在日本国内仍位居冠军宝座,销量达14.61万辆,同比增长达47.9%……[详细]
3月上海大众销量达到创纪录8.48万辆,环比增幅43.3%,让上海大众在今年1季度总销量突破20万。[详细]
一汽大众在3月里有一款车型特别不争气,新宝来在2月份跌出万辆水平线,3月份也只前进了一小步。[详细]
计3月厂家销量应上调到96万,同比增幅达到60%左右。预计数据与最终数据差异不大。[详细]