根据乘联会统计,7月全国乘用车销量92.59万辆,环比下降了6.1%,同比增加了13.2%;7月乘用车市场是低开高走,微型客车享受重启的以旧换新、汽车下乡、购置税三项补贴,对7月销量13%增幅贡献较大。[详细]
月度产销分析专题三大数据来源:
乘联会数据——统计方式:乘用车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月6日左右。
中汽协数据——统计方式:汽车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月10日左右。
中汽研数据——统计方式:合格证、公告及VIN码;数据性质:上牌数量;发布时间:每月第一个工作日。
2010年7月份汽车生产完成情况 单位:万辆、% | 2010年7月份汽车销售完成情况 单位:万辆、% | ||||||||||
7月份 | 1-7月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | 7月份 | 1-7月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | ||
汽车生产 | 128.58 | 1021.31 | -7.54 | 15.67 | 43.64 | 汽车生产 | 124.4 | 1026.02 | -11.9 | 14.42 | 42.65 |
乘用车 | 99.09 | 767.46 | -5.21 | 16.42 | 45.57 | 乘用车 | 94.62 | 766.7 | -9.27 | 13.55 | 42.82 |
轿车 | 67.73 | 527.58 | -5.92 | 10.1 | 40.29 | 轿车 | 65.51 | 524.28 | -7.07 | 8.85 | 36.33 |
MPV? | 3.37 | 24.22 | 1.23 | 105.74 | 103.68 | MPV? | 3.1 | 24.04 | -10.1 | 76.37 | 100.16 |
SUV | 11.36 | 70.62 | -0.67 | 87.79 | 129.52 | SUV | 10.97 | 69.68 | -1.57 | 86.63 | 123.59 |
交叉型乘用车 | 16.63 | 145.04 | -6.48 | 4.5 | 33.7 | 交叉型乘用车 | 15.04 | 148.7 | -21.66 | -3.02 | 36.35 |
商用车 | 29.49 | 253.85 | -14.59 | 13.23 | 38.12 | 商用车 | 29.78 | 259.32 | -19.33 | 17.24 | 42.12 |
客车 | 2.62 | 19.16 | -9.02 | 22.41 | 37.64 | 客车 | 2.74 | 19.74 | -12.55 | 31.76 | 40.59 |
货车 | 19.26 | 165.4 | -13.07 | 11.2 | 28.23 | 货车 | 19.42 | 169.12 | -18.46 | 15.7 | 32.51 |
半挂牵引车 | 2.78 | 22.65 | -22.4 | 17.34 | 180.93 | 半挂牵引车 | 2.66 | 22.89 | -23.03 | 15.93 | 169.87 |
客车非完整车辆 | 0.71 | 4.82 | 7.53 | -11.92 | 9.58 | 客车非完整车辆 | 0.68 | 4.76 | 5.23 | -12.67 | 8.55 |
货车非完整车辆 | 4.12 | 41.82 | -21.52 | 20.9 | 47.11 | 货车非完整车辆 | 4.28 | 42.81 | -27.08 | 23.67 | 53.26 |
数据来源:中汽协 搜狐汽车研究室制表 |
2010年7月份汽车生产完成情况(万辆) | 2010年7月份汽车销售完成情况(万辆) |
||||||||||
7月份 | 环比 | 同比 | 累计生产 | 同比累计 | 7月份 | 环比 | 同比 | 累计销售 | 同比累计 | ||
汽车合计 | 123.80 | -4.34% | 12.88% | 971.03 | 39.42% | 汽车合计 | 105.62 | -6.70% | 17.18% | 824.14 | 28.58% |
乘用车小计 | 94.91 | -2.89% | 12.82% | 729.74 | 40.35% | 乘用车小计 | 82.23 | -3.44% | 15.43% | 629.64 | 24.47% |
轿车 | 66.16 | -3.70% | 7.43% | 510.98 | 37.02% | 轿车 | 58.49 | -4.89% | 13.28% | 452.70 | 23.38% |
SUV | 9.19 | 7.85% | 74.76% | —— | —— | SUV | 7.27 | 5.41% | 65.58% | —— | —— |
MPV | 3.85 | 3.56% | 99.07% | —— | —— | MPV | 3.15 | -5.43% | 60.61% | —— | —— |
交叉型乘用车 | 15.72 | -6.45% | 2.37% | 136.87 | 28.42% | 交叉型乘用车 | 13.31 | -0.87% | 0.53% | 106.68 | 5.69% |
商用车小计 | 28.89 | -8.80% | 13.09% | 241.29 | 36.67% | 商用车小计 | 23.39 | -16.58% | 23.77% | 194.50 | 43.97% |
客车 | —— | -4.26% | 12.20% | —— | —— | 客车 | -8.24% | 16.86% | —— | —— | |
货车 | 10.80 | -7.28% | 6.68% | —— | —— | 货车 | 8.95 | -10.44% | 18.73% | —— | —— |
半挂牵引车 | 2.53 | -20.88% | 15.52% | 21.38 | 119.19% | 半挂牵引车 | 2.29 | -28.88% | 33.11% | 19.51 | 186.09% |
专业车 | 13.17 | -8.13% | 18.63% | —— | —— | 专业车 | 10.05 | -19.85% | 28.14% | —— | —— |
数据来源:中国汽车技术研究中心 搜狐汽车研究室制表 |
7月乘用车产量情况表(单位:万辆) | 7月乘用车销量情况表(单位:万辆) | ||||||||||
类别 | 7月产量 | 6月产量 | 同期产量 | 环比 | 同比 | 类别 | 7月销量 | 6月销量 | 同期销量 | 环比 | 同比 |
狭义乘用车合计 | 826,913 | 867,620 | 676,436 | -4.70% | 22.20% | 狭义乘用车合计 | 773,837 | 800,264 | 668,102 | -3.30% | 15.80% |
轿车 | 680,318 | 721,837 | 599,187 | -5.80% | 13.50% | 轿车 | 647,135 | 668,970 | 591,766 | -3.30% | 9.40% |
MPV | 33,683 | 33,017 | 16,522 | 2.00% | 103.90% | MPV | 29,916 | 33,826 | 17,518 | -11.60% | 70.80% |
SUV | 112,912 | 112,766 | 60,727 | 85.90% | 85.90% | SUV | 96,786 | 97,468 | 58,818 | -0.70% | 64.60% |
微客 | 168,680 | 172,707 | 153,745 | 9.70% | 9.70% | 微客 | 152,061 | 185,982 | 149,800 | -18.20% | 1.50% |
广义乘用车合计 | 995,593 | 1,040,327 | 830,181 | 19.90% | 19.90% | 广义乘用车合计 | 925,898 | 986,246 | 817,902 | -6.10% | 13.20% |
数据来源:乘联会 搜狐汽车研究室制表 |
对于2010年销量全年预估,预测今年总销量可能超过1600万辆。另外,董扬表示,国内库存……[详细]
8月份,由于高温假以及设备检修等因素影响,汽车产量或将继续走低,8月汽车市场将会走弱。[详细]
北美车市逐步驶入复苏之路。这种趋势,可以从北美三国汽车市场主要车企产能利用率看出来。[详细]
虽然6月市场零售较5月大幅下滑,但7月终端车市零售逐步回暖,7月的零售总体仍低于6月。[详细]