月度产销分析专题三大数据来源:
乘联会数据——统计方式:乘用车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月6日左右。
中汽协数据——统计方式:汽车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月10日左右。
中汽研数据——统计方式:合格证、公告及VIN码;数据性质:上牌数量;发布时间:每月第一个工作日。
2010年4月份汽车销售完成情况(万辆) | 2010年4月份汽车生产完成情况(万辆) |
||||||||||
4月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计销售 | 同比累计增长 | 4月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计生产 | 同比累计增长 | ||
汽车合计 | 155.52 | -10.37% | 34.37% | 616.59 | 60.51% | 汽车合计 | 156.35 | -9.85% | 34.61% | 611.83 | 63.80% |
乘用车小计 | 111.09 | -12.18% | 33.21% | 463.48 | 63.64% | 乘用车小计 | 114.26 | -12.07% | 39.19% | 460.50 | 70.59% |
轿车 | 75.98 | -10.58%% | 27.88% | 316.29 | 57.18% | 轿车 | 78.38 | -12.67% | 34.35% | 316.28 | 65.98% |
SUV | 10.40 | 0 | 110% | 37.26 | 150% | SUV | 10.66 | 0.79% | 120.0% | 37.51 | 50.0% |
MPV | 3.85 | 0.69% | 97.85% | 14.11 | 110% | MPV | 4.01 | 1.38% | 110.0% | 14.34 | 120.0% |
交叉型乘用车 | 20.86 | -23.59% | 21.55% | 95.82 | 58.99% | 交叉型乘用车 | 21.21 | -17.37% | 24.47% | 92.37 | 59.58% |
商用车小计 | 44.43 | -5.51% | 37.35% | 153.11 | 51.74% | 商用车小计 | 42.09 | -3.20% | 23.57% | 151.33 | 46.12% |
客车 | 3.14 | 13.27% | 36.92% | 10.92 | 44.53% | 客车 | 3.23 | 13.20% | 40.56% | 10.62 | 47.55% |
货车 | 28.99 | 8.68% | 30.67% | 100.44 | 38.82% | 货车 | 27.57 | -4.37% | 15.76% | 99.17 | 32.77% |
半挂牵引车 | 3.50 | -5.25% | 170.0% | 13.24 | 370.0% | 半挂牵引车 | 3.32 | -6.88% | 180.0% | 12.75 | 430.0% |
客车非完整车 | 0.92 | 26.49% | 34.62% | 2.62 | 22.73% | 客车非完整车 | 0.87 | 11.38% | 33.07% | 2.64 | 24.59% |
货车非完整车 | 7.88 | -2.46% | 33.78% | 25.89 | 61.61% | 货车非完整车 | 7.10 | -4.73% | 16.15% | 26.15 | 52.35% |
数据来源:中国汽车工业协会 搜狐汽车研究室制表 |
2010年4月份汽车销售完成情况(万辆) | 2010年4月份汽车生产完成情况(万辆) |
||||||||||
4月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计销售 | 同比累计增长 | 4月份 | 环比增长 | 同比增长 | 累计生产 | 同比累计增长 | ||
汽车合计 | 138.87 | 9.80% | 40.02% | 485.90 | 35.19% | 汽车合计 | 152.52 | -9.82% | 35.18% | 585.86 | 60.69% |
乘用车小计 | 99.37 | 10.89% | 34.13% | 369.82 | 29.63% | 乘用车小计 | 108.56 | -11.56% | 34.15% | 435.68 | 64.12% |
轿车 | 72.35 | 15.46% | 37.73% | 268.68 | 29.31% | 轿车 | 77.71 | -10.36% | 33.86% | 308.96 | 62.67% |
SUV | 6.74 | 11.61% | 110.61% | 25.04 | 114.69% | SUV | 7.29 | -5.47% | 67.84% | 27.29 | 121.93% |
MPV | 2.49 | 29.35% | 97.28% | 8.00 | 66.33% | MPV | 2.78 | -0.91% | 110.45% | 9.37 | 110.38% |
交叉型乘用车 | 17.79 | -6.29% | 4.09% | 67.57 | 11.43% | 交叉型乘用车 | 20.77 | -18.61% | 20.78% | 90.06 | 53.20% |
商用车小计 | 39.49 | 7.15% | 57.42% | 116.62 | 56.48% | 商用车小计 | 43.96 | -5.25% | 37.80% | 150.18 | 51.51% |
客车 | 3.47 | 31.28% | 53.51% | 12.38 | 56.42% | 客车 | 4.50 | 34.12% | 65.47% | 13.48 | 64.28% |
货车 | 14.35 | -4.63% | 40.89% | 45.08 | 35.18% | 货车 | 15.53 | -9.69% | 29.51% | 56.17 | 41.49% |
半挂牵引车 | 3.72 | 17.09% | 240.95% | 11.03 | 381.76% | 半挂牵引车 | 3.49 | -8.08% | 63.65% | 12.33 | 227.07% |
专业车 | 17.94 | 12.28% | 55.43% | 48.13 | 55.38% | 专业车 | 20.44 | -7.03% | 35.74% | 68.20 | 43.74% |
数据来源:中国汽车技术研究中心 搜狐汽车研究室制表 |
5月份从全国各地汽车市场反馈的信息看,并不乐观,有可能出现产销低于4月份的状况……[详细]
4月份上海大众一共售出新车78252辆,环比3月下降7.7%。上海通用领先上海大众1万余辆……[详细]
一汽大众4月份总销量超过74000辆。4月份总销量相比上个月增加超过4000辆……[详细]
产销量基本平衡,在这种情况下,价格不会走低,因此中国乘用车市场现在是稳定的运行状态。[详细]