2、保养备件费:
蒙迪欧致胜保养维修费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 671元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 418元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 849元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 418元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | 1154元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 418元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1661元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 418元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 671元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 418元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 1332元 |
总计:约为8428元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
雪铁龙C5保养维修费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
7000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 801元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1297元 |
45000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 1442元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 1297元 |
总计:约为4837元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
凯美瑞保养维修费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
40000km | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 2186元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
总计:约为10434元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
标致508三厢保养维修费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1344元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 691元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1344元 |
60000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 691元 |
总计:约为4070元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
编辑小结:现如今国内市场上车型繁多,竞争也是空前激烈,有些车型的保养价格稍贵也必有其道理,如果购买了保养价格偏高的车型,也不要感叹。价格经济和品质放心,消费者各有选择。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |
|