【搜狐汽车 用车资讯】作为通用雪佛兰的转型之作,科鲁兹出色的诠释了通用全新的造车理念,出色的销量也说明了雪佛兰对科鲁兹的认可。而新宝来是大众在中国本土化最彻底的一款家用轿车,设计摒弃了以前老款车型那种倡导驾驶者之车的理念,把一种家居风格融入到车型当中。今天搜狐汽车用车频道推出【谁更实惠】栏目,来为大家解析这两款品牌最实惠车型的保养成本。
【谁更实惠】科鲁兹战宝来 保养费谁更省 |
科鲁兹:http://auto.sohu.com/20110603/n309219711.shtml
宝来:http://auto.sohu.com/20110601/n309004231.shtml
1、车辆60000公里保养费用数据对比(以1.6L排量,手动挡为例):
科鲁兹的60000公里保养费用:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 949元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 811元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1139元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 2618元 |
总计:7811元
宝来的60000公里保养费用:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 629元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1104元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 629元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1453元 |
总计:4940元
2、车辆质保期及保养周期数据对比:
科鲁兹:享受雪佛兰官方提供的2年或者6万公里的整车质保,购车享受1次免费常规保养(首次保养机油机滤及工时免费),店内推荐3000公里进行首次保养。之后每5000公里或半年进行常规保养。
宝来:享受厂商提供的两年或6万公里整车质保。宝来提供了首次免费保养,保养手册内规定要求在新车7500公里内完成,官方建议保养周期为1.6L车型每隔15000公里保养,而4S店根据不同的行驶条件,建议客户5000公里进行首保,而新宝来1.6L车型每7500公里进行保养
车辆质保及保养周期对比表:
车辆质保及保养周期对比表 | ||
项目 | 雪佛兰科鲁兹 | 大众宝来 |
整车质保 | 2年6万公里 | 2年6万公里 |
首保里程 | 3000公里 | 5000公里 |
首保是否免费 | 是 | 是 |
4S店建议的保养间隔里程 | 5000公里 | 7500公里 |
备注 | 无 | 无 |
[1] [2] [3] [下一页] |