2、保养备件费:
雪佛兰赛欧保养维修费:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 588.7 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 774.7 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为4637.4元
日产玛驰保养维修费:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 279元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 432元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 279元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 279元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 520元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 279元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 279元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 432元 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为3724元
中华骏捷FRV保养维修费:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
2000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 510元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 186元 |
20000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 291元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 186元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 336元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 186元 |
40000km | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 855元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 186元 |
50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 256元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 186元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 371元 |
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
总计:约为3549元
搜狐汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
编辑小结:在保养维修费上,保养维修是购车后长时间的支出大项。随着时间增长,保养维修成本也会越贵。雪佛兰赛欧同比其他两款车型稍贵一些。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |