根据乘联会的最新统计数据,8月全国乘用车销量为100.79万辆,同比增18.5%,环比增长9.0%。[详细]
月度产销分析专题三大数据来源:
乘联会数据——统计方式:乘用车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月6日左右。
中汽协数据——统计方式:汽车企业上报;数据性质:批发数量;发布时间:每月10日左右。
中汽研数据——统计方式:合格证、公告及VIN码;数据性质:上牌数量;发布时间:每月第一个工作日。
2010年8月份汽车生产完成情况 单位:万辆、% | 2010年8月份汽车销售完成情况 单位:万辆、% | ||||||||||
8月份 | 1-8月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | 8月份 | 1-8月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | ||
汽车生产 | 127.8 | 1149 | -0.64 | 11.99 | 39.27 | 汽车销售 | 132.2 | 1158 | 6.29 | 16.14 | 39.02 |
乘用车 | 97.54 | 865 | -1.56 | 13.75 | 41.12 | 乘用车 | 101.9 | 868.6 | 7.69 | 18.72 | 39.5 |
轿车 | 68.61 | 596.2 | 1.31 | 7.27 | 35.49 | 轿车 | 71.07 | 595.4 | 8.5 | 12.92 | 33.04 |
MPV? | 3.51 | 27.73 | 4.27 | 77.99 | 100.1 | MPV? | 3.38 | 27.42 | 8.72 | 67.04 | 95.43 |
SUV | 11.38 | 82 | 0.17 | 90.43 | 123.2 | SUV | 11.73 | 81.41 | 6.97 | 93.99 | 118.8 |
交叉型乘用车 | 14.04 | 159.1 | -15.59 | 1.42 | 30.05 | 交叉型乘用车 | 15.72 | 164.4 | 4.52 | 6.07 | 32.72 |
商用车 | 30.21 | 284.1 | 2.45 | 6.67 | 33.92 | 商用车 | 30.33 | 289.7 | 1.83 | 8.24 | 37.61 |
客车 | 3.02 | 22.19 | 15.2 | 24.17 | 35.64 | 客车 | 3.01 | 22.75 | 9.79 | 23 | 37.98 |
货车 | 19.71 | 185.1 | 2.32 | 5 | 25.25 | 货车 | 19.91 | 189 | 2.54 | 6.06 | 29.09 |
半挂牵引车 | 2.14 | 24.79 | -22.78 | -15 | 135.1 | 半挂牵引车 | 2.1 | 24.99 | -20.91 | -11.66 | 130.8 |
客车非完整车辆 | 0.74 | 5.55 | 3.83 | 3.68 | 8.75 | 客车非完整车辆 | 0.74 | 5.5 | 7.04 | 2.03 | 7.64 |
货车非完整车辆 | 4.6 | 46.42 | 11.74 | 18.4 | 43.66 | 货车非完整车辆 | 4.57 | 47.38 | 6.8 | 23.58 | 49.8 |
数据来源:中汽协 搜狐汽车研究室制表 |
8月乘用车产量情况表(单位:万辆) | 8月乘用车销量情况表(单位:万辆) | ||||||||||
类别 |
8月产量 |
7月产量 |
同期产量 |
环比 |
同比 |
类别 |
8月销量 |
7月销量 |
同期销量 |
环比 |
同比 |
轿车 |
688,218 |
679,589 |
636,360 |
1.30% |
8.10% |
轿车 |
714,044 |
651,278 |
622,521 |
9.60% |
14.70% |
MPV |
35,000 |
33,683 |
19,974 |
3.90% |
75.20% |
MPV |
32,102 |
29,916 |
19,240 |
7.30% |
66.90% |
SUV |
116,564 |
114,037 |
64,011 |
2.20% |
82.10% |
SUV |
110,123 |
96,786 |
62,525 |
13.80% |
76.10% |
狭义乘用车合计 |
839,782 |
827,309 |
720,345 |
1.50% |
16.60% |
狭义乘用车合计 |
856,269 |
777,980 |
704,286 |
10.10% |
21.60% |
微客 |
137,553 |
163,381 |
137,077 |
-15.80% |
0.30% |
微客 |
151,692 |
146,802 |
146,517 |
3.30% |
3.50% |
广义乘用车合计 |
977,335 |
990,690 |
857,422 |
-1.30% |
14.00% |
广义乘用车合计 |
1,007,961 |
924,782 |
850,803 |
9.00% |
18.50% |
数据来源:乘联会 搜狐汽车研究室制表 |
2010年8月份汽车生产完成情况(万辆) | 2010年8月份汽车销售完成情况(万辆) |
||||||||||
7月份 | 环比 | 同比 | 累计生产 | 同比累计 | 7月份 | 环比 | 同比 | 累计销售 | 同比累计 | ||
汽车合计 | 120.42 | -2.74% | 10.15% | 1091.45 | 35.52% | 汽车合计 | 121.55 | 15.09% | 55.72% | 945.69 | 31.53% |
乘用车小计 | 92.96 | -2.06% | 12.60% | 822.70 | —— | 乘用车小计 | 97.73 | 18.85% | 59.26% | 727.37 | —— |
轿车 | 66.64 | 1.65% | 8.26% | 574.12 | 32.72% | 轿车 | 69.72 | 20.06% | 56.78% | 519.63 | 23.38% |
SUV | 9.43 | -3.72% | 70.43% | —— | —— | SUV | 8.75 | 13.75% | 117.13% | —— | —— |
MPV | 3.85 | -0.02% | 64.41% | —— | —— | MPV | 3.55 | 12.74% | 116.81% | —— | —— |
交叉型乘用车 | 13.04 | -17.04% | 0.64% | 149.90 | 25.23% | 交叉型乘用车 | 15.71 | 17.98% | 39.92% | 112.39 | 9.12% |
商用车小计 | 27.46 | -4.95% | 2.59% | 268.76 | 32.18% | 商用车小计 | 23.82 | 1.84% | 42.73% | 218.31 | 43.83% |
客车 | 2.79 | 16.87% | 22.78% | —— | —— | 客车 | 2.40 | 14.85% | 48.13% | —— | —— |
货车 | 11.08 | 2.60% | 2.03% | —— | —— | 货车 | 9.68 | 8.10% | 44.69% | —— | —— |
半挂牵引车 | 1.93 | -23.93% | -14.72% | 23.30 | 94.00% | 半挂牵引车 | 1.80 | -21.38% | 5.36% | 21.31 | 149.88% |
专业车 | 11.67 | -11.43% | 2.53% | 123.85 | 29.66% | 专业车 | 9.94 | -1.16% | 49.02% | 94.14 | 43.93% |
数据来源:中国汽车技术研究中心 搜狐汽车研究室制表 |
对于2010年销量全年预估,预测今年总销量可能超过1600万辆。另外,董扬表示,国内库存……[详细]
8月份,由于高温假以及设备检修等因素影响,汽车产量或将继续走低,8月汽车市场将会走弱。[详细]
按有关部门的调查,产能不但不过剩,而且不足。2015年的规划也不会出现全行业的产能过剩。[详细]
北美车市逐步驶入复苏之路。这种趋势,可以从北美三国汽车市场主要车企产能利用率看出来。[详细]