【搜狐汽车 用车资讯】本田飞度和福特嘉年华这两款时尚型轿车,无论从外观、技术还是经济性上都深受80后车友们的喜爱和追捧。这两款抢手的车型到底谁保养更便宜呢?今天搜狐汽车用车频道【谁更实惠】栏目,来为大家解析这两款品牌最实惠车型的保养成本。
【谁更实惠】飞度VS嘉年华 养车谁更省? |
系列文章:
1、车辆60000公里保养费用数据对比(以1.5L排量,手动挡为例):
本田飞度的60000公里保养费用:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 509元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 509元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 324元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 979元 |
总计:4589元
福特嘉年华的60000公里保养费用:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 351元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 285元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 841元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 285元 |
30000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | 635元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 285元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1695元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 285元 |
50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 351元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 285元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 1125元 |
总计:6839元
2、车辆质保期及保养周期数据对比:
本田飞度:飞度车型享受三年或10万公里质保(以先到者为准),购车享受1次免费常规保养(第一次保养机油机滤及工时免费)。飞度保养手册内规定要求在新车5000公里或3个月内完成,如客户不进行首保将失去保修权利。官方建议飞度保养周期为每隔5000公里进行保养,经销商和绝大部分车主也完全遵循这一期限。
福特嘉年华:嘉年华整车质保周期是3年或10万公里,保养周期在同级车型当中属于比较长的,也说明了厂家对旗下车型质量,非常有信心。新车行驶5000公里内到4S店做免费首保,而在之后的日常使用当中厂家保养手册中规定的为每10000公里保养一次,而4S店根据不同的驾驶环境建议车主每5000公里进行一次保养。
车辆质保及保养周期对比表 | ||
项目 | 本田飞度 | 福特嘉年华 |
整车质保 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 |
首保是否免费 | 是 | 是 |
4S店建议的保养间隔里程 | 5000公里 | 5000公里 |
备注 | 无 | 无 |
[1] [2] [3] [下一页] |