随着"银十"旺季的到来,车市的降价潮又出现一轮高峰,从榜单看,排名前30位的车型降幅均超过了18%,平均降幅达到了23.45%,平均降价12万元。豪华车和中级车降幅较大,也最为明显。
排行 | 车款名称 | 文章 | 原价 | 现价 | 降幅 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 奔驰 C级 | 查看 | 46.30 | 30.80 | 33.48% | 车款信息 参数 车型图库 |
第2名 | 西雅特 Leon | 查看 | 29.46 | 19.60 | 33.47% | 车款信息 参数 车型图库 |
第3名 | 宝马 7系 | 查看 | 329.80 | 229.80 | 30.32% | 车款信息 参数 车型图库 |
第4名 | 别克 凯越 | 查看 | 9.99 | 6.99 | 30.03% | 车款信息 参数 车型图库 |
第5名 | 大众 辉腾 | 查看 | 75.88 | 55.88 | 26.36% | 车款信息 参数 车型图库 |
第6名 | 福特 蒙迪欧致胜 | 查看 | 19.48 | 14.48 | 25.67% | 车款信息 参数 车型图库 |
第7名 | 马自达 Mazda6 | 查看 | 17.98 | 13.38 | 25.58% | 车款信息 参数 车型图库 |
第8名 | 奔驰 E级长轴距 | 查看 | 58.80 | 43.80 | 25.51% | 车款信息 参数 车型图库 |
第9名 | 大众 尚酷 | 查看 | 36.02 | 26.88 | 25.37% | 车款信息 参数 车型图库 |
第10名 | 沃尔沃 C70 | 查看 | 66.10 | 49.58 | 24.99% | 车款信息 参数 车型图库 |
第11名 | 广汽 传祺 | 查看 | 12.28 | 9.28 | 24.43% | 车款信息 参数 车型图库 |
第12名 | 现代 途胜 | 查看 | 16.58 | 12.58 | 24.13% | 车款信息 参数 车型图库 |
第13名 | 荣威 550 | 查看 | 12.78 | 9.78 | 23.47% | 车款信息 参数 车型图库 |
第14名 | 丰田 雅力士 | 查看 | 8.70 | 6.70 | 22.99% | 车款信息 参数 车型图库 |
第15名 | 讴歌 MDX | 查看 | 90.00 | 70.00 | 22.22% | 车款信息 参数 车型图库 |
第16名 | 宝马 X1 | 查看 | 36.20 | 28.20 | 22.10% | 车款信息 参数 车型图库 |
第17名 | 奔驰 S级 | 查看 | 110.80 | 86.80 | 21.66% | 车款信息 参数 车型图库 |
第18名 | 理念 S1 | 查看 | 6.98 | 5.48 | 21.49% | 车款信息 参数 车型图库 |
第19名 | 大众 桑塔纳志俊 | 查看 | 9.48 | 7.48 | 21.10% | 车款信息 参数 车型图库 |
第20名 | 本田 思铂睿 | 查看 | 23.78 | 18.78 | 21.03% | 车款信息 参数 车型图库 |
第21名 | 奥迪 A7 | 查看 | 72.80 | 57.51 | 21.00% | 车款信息 参数 车型图库 |
第22名 | 宝马 3系敞篷 | 查看 | 74.30 | 58.80 | 20.86% | 车款信息 参数 车型图库 |
第23名 | smart fortwo | 查看 | 14.89 | 11.89 | 20.15% | 车款信息 参数 车型图库 |
第24名 | 荣威 350 | 查看 | 8.97 | 7.17 | 20.07% | 车款信息 参数 车型图库 |
第25名 | 海马 福美来 | 查看 | 7.68 | 6.14 | 20.05% | 车款信息 参数 车型图库 |
第26名 | 丰田 威驰 | 查看 | 9.99 | 7.99 | 20.02% | 车款信息 参数 车型图库 |
第27名 | 日产 天籁 | 查看 | 19.08 | 15.38 | 19.39% | 车款信息 参数 车型图库 |
第28名 | 宝马 X5 | 查看 | 185.30 | 149.95 | 19.08% | 车款信息 参数 车型图库 |
第29名 | 凯迪拉克 SLS赛威 | 查看 | 52.80 | 42.80 | 18.94% | 车款信息 参数 车型图库 |
第30名 | 本田 锋范 | 查看 | 9.68 | 7.88 | 18.60% | 车款信息 参数 车型图库 |
本周降幅在前30位的车型排名
从榜单看5-10万AO级别车降幅均超过了13%,普通10-20万级别降幅均超过20%,其中途胜降4万,马自达6则降了3.98万。西亚特Leon直降5.5万领衔20-30万级别车型。同时表现抢眼的80万以上豪华车,辉腾直降20万、讴歌MDX降20万,奔驰S混动版直降23万,捷豹XJ降15万,降幅最高的宝马7系高配狂降100万,豪华车价格全面缩水,降幅额度达到了高潮。
SUV一直是热销和热门车,目前进口SUV降幅比例较大,其中讴歌MDX降20万,宝马X5降35.35万,进口GLK降12万,揽胜运动版降26.1万。
除此之外,中高端MPV降幅比例也较为明显。预计10月份,经销商的价格促销会达到一个很大的规模,覆盖的范围将会更广,设计的品牌也更多。首日系车价格大幅下挫影响,车市整体的降幅比例同比会有所增长。