2、保养费:
铃木奥拓保养费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 304元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 376元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 304元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176元 |
37500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 227元 |
42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 461元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 304元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 304元 |
62500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 376元 |
总计:约为3184元
长安铃木为新奥拓提供免费首次保养和第二次保养,期限规定从购车发票日期或领取合格证日期中先到者为准,或行驶到2000(±500)公里进行,超过2500公里将不予办理免费首保。第二次保养在行驶6个月或10000公里之内进行即可,之后每隔5000公里保养一次。
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
比亚迪F0保养费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | 200元 |
13000km | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 227元 |
18000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | - | 513元 |
23000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | 295元 |
28000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | 200元 |
33000km | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● | - | 362元 |
38000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | - | 513元 |
43000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | 295元 |
48000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | 200元 |
53000km | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 227元 |
58000km | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | - | - | - | 513元 |
备注:●:需要更换 ○:需要检查 - :无需更换(数据来自北京地区比亚迪4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考)
总计:约为3545元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
目前在售的比亚迪F0为1.0L五档手动车型,因此全系的保养价格是基本相同的,都享受三年或10万公里质保,日常保养周期为5000公里,新车行驶3000公里后进行免费的首次保养,之后所有保养项目开始进行收费。
奇瑞QQ3保养费:
![]() |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | ||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 237元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 175元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 352元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 175元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 361元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 175元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 392元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 175元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 426元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 175元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 477元 |
总计:约为3120元
SOHU汽车保养库:http://db.auto.sohu.com/maint_list.shtml
奇瑞QQ享受官方提供的2年或者5万公里的整车质保,购车享受首保免费,首次保养为5000公里或6个月先到为准,建议不要超过此期限。之后店内建议每5000公里或6个月进行常规保养。保修期内客户需要严格按照手册规定进行定期保养,否则会影响质保。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |